miércoles, 18 de abril de 2012

PIB UNION EUROPEA

PIB en la Unión Europea según Paridad del poder adquisitivo

Estados miembros PPA 2007
millones de
euros
PPA
per capita 2007
euros
Porcentaje sobre EU27
PPP per capita 2007
Bandera de Unión Europea Unión Europea 12.172.536 24.800 100%
1 Bandera de Alemania Alemania 2.309.810 28.100 113%
2 Bandera del Reino Unido Reino Unido 1.847.105 28.800 116%
3 Bandera de Francia Francia 1.744.444 27.600 111%
4 Bandera de Italia Italia 1.500.475 26.200 103%
5 Bandera de España España 1.189.174 26.500 105%
6 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 530.564 32.500 131%
7 Bandera de Polonia Polonia 515.608 13.300 54%
8 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 319.867 29.300 118%
9 Bandera de Suecia Suecia 274.499 30.300 126%
10 Bandera de Austria Austria 264.472 31.800 128%
11 Flag of Greece.svg Grecia 271.206 24.300 98%
12 Flag of Romania.svg Rumania 217.012 10.100 41%
13 Bandera de la República Checa República Checa 209.773 20.300 82%
14 Bandera de Portugal Portugal 194.502 18.500 75%
15 Bandera de Dinamarca Dinamarca 171.298 30.500 123%
16 Bandera de Hungría Hungría 158.304 15.700 63%
17 Bandera de Irlanda Irlanda 157.070 36.300 146%
18 Bandera de Finlandia Finlandia 155.640 28.800 116%
19 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 91.772 17.000 69%
20 Bandera de Bulgaria Bulgaria 76.400 10.000 38%
21 Bandera de Lituania Lituania 50.515 15.000 60%
22 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 44.429 22.000 89%
23 Flag of Latvia.svg Letonia 32.802 14.400 58%
24 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 31.376 68.500 276%
25 Flag of Estonia.svg Estonia 24.005 17.900 72%
26 Bandera de Chipre Chipre 18.109 23.000 93%
27 Flag of Malta.svg Malta 7.824 19.100 77%
Rerefencias:PPP: EUROSTAT 1
Porcentajes: EUROSTAT.2

[editar] Evolución del producto interior bruto per capita en paridad del poder adquisitivo, con respecto a la media de la Unión Europea
Estados miembros 1997 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bandera de Unión Europea Unión Europea 100,0 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
1 Bandera de Alemania Alemania 124,2  122,3  122,1  118,5  116,6  115,1  116,4  116,3  116,8  116,1  115,7  115,6 
2 Bandera del Reino Unido Reino Unido 118,2  117,6  117,7  119,0  119,7  120,6  121,7  123,6  121,9  120,2  116,6  116,2 
3 Bandera de Francia Francia 114,6  115,0  114,7  115,4  115,7  115,9  111,7  109,9  110,6  108,7  108,4  107,8 
4 Bandera de Italia Italia 119,0  119,7  117,5  116,8  117,8  111,9  110,7  106,6  104,8  104,1  103,5  101,8 
5 Bandera de España España 93,2  95,3  96,3  97,3  98,1  100,4  100,9  100,9  102,0  104,6  105,0  102,6 
6 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 127,0  128,5  130,8  134,2  133,7  133,3  129,3  129,1  130,8  131,1  132,1  134,0 
7 Bandera de Polonia Polonia 46,7  47,8  48,5  48,2  47,5  48,3  48,9  50,6  51,3  51,9  54,4  56,4 
8 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 125,6  122,8  123,0  126,1  123,7  125,3  123,3  121,1  119,7  117,7  115,6  115,1 
9 Bandera de Suecia Suecia 123,8  123,2  126,1  127,6  122,6  122,2  124,0  126,4  121,8 122,9  125,2  122,3 
10 Bandera de Austria Austria 131,3  131,5  131,1  131,3  125,0  126,2  126,7  126,8  124,4 124,6  122,9  123,5 
11 Flag of Greece.svg Grecia 84,5  83,3  82,7  84,0  86,5  90,1  92,6  93,9 91,8 93 92,7 94,3
12 Flag of Romania.svg Rumania 26,2  26,0  27,8  29,4  31,3  34,1  35 38,4  41,6 
13 Bandera de la República Checa República Checa 72,9  70,4  69,5  68,4  70,2  70,4  73,4  75,1  75,9  77,0  80,0  80,3 
14 Bandera de Portugal Portugal 78,5  79,1  81,1  81,0  80,2  79,7  79,1  77,0  79,3 78,8  78,1  78,5 
15 Bandera de Dinamarca Dinamarca 133,1  131,9  130,7  131,6  127,8  128,4  124,1  125,6  123,6 124,1  121,2  120,1 
16 Bandera de Hungría Hungría 53,1  54,5  54,7  55,3  58,9  61,6  62,8  63,4  63,1 63,2  62,6  64,4 
17 Bandera de Irlanda Irlanda 114,6  120,9  125,7  130,8  132,3  137,7  140,5  141,7  143,7  145,1  147,8  135,4 
18 Bandera de Finlandia Finlandia 110,3  113,8  114,6  117,1  115,1  114,8  112,5  116,1  114,3 114,0  117,8  116,8 
19 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 51,3  52,0  50,5  50,1  52,4  54,1  55,4  57,0  60,2  63,3  67,6  72,2 
20 Bandera de Bulgaria Bulgaria 26,4  26,9  26,9  27,7  29,2  30,9  32,5  33,7  34,5  36,5  37,7  41,3 
21 Bandera de Lituania Lituania 34,6  35,6  36,0  36,7  38,7  41,2  43,3  45,6  48,6  51,6  55,7  57,0 
22 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 77,7  78,6  80,6  79,7  79,6  82,2  83,4  86,3  87,5  87,6  88,6  90,9
23 Flag of Latvia.svg Letonia 38,6  40,4  38,9  39,3  41,5  44,1  49,0  50,4  52,9  55,3  59,3  61,9 
24 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 214,5  217,3  237,2  243,7  234,0  240,2  247,5  252,7  254,4  272,1  275,0  276,3 
25 Flag of Estonia.svg Estonia 41,9  42,5  42,5  45,0  46,4  49,9  54,5  57,4  61,6  65,1  68,8  67,4 
26 Bandera de Chipre Chipre 85,8  86,7  87,3  88,7  90,9  89,2  88,9  90,3  90,9  90,6  93,5  95,8 
27 Flag of Malta.svg Malta 80,5  80,5  80,9  83,6  77,9  79,5  78,3  77,0  77,8  77,2  76,7  76,0 

No hay comentarios:

Publicar un comentario